<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 08/08/2026 à 10:01 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monlogement.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>monLogement.ai</title>
		<link><![CDATA[https://monlogement.ai]]></link>
		<description><![CDATA[monLogement.ai]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:15:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monlogement.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/tendances-logement-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/tendances-logement-social/]]></link>
			<title>Décryptages HLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/impayes-et-apl-en-2027-la-ccapex-change-de-dimension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/impayes-et-apl-en-2027-la-ccapex-change-de-dimension/]]></link>
			<title>Impayés et APL : en 2027, la CCAPEX change de dimension</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/demande-de-logement-social-le-droit-sadapte-enfin-a-la-dematerialisation-des-titres-de-sejour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/demande-de-logement-social-le-droit-sadapte-enfin-a-la-dematerialisation-des-titres-de-sejour/]]></link>
			<title>Demande de logement social : le droit s’adapte enfin à la dématérialisation des titres de séjour</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/rapport-terra-nova-sur-le-logement-social-quelles-reformes-pour-le-modele-hlm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/rapport-terra-nova-sur-le-logement-social-quelles-reformes-pour-le-modele-hlm/]]></link>
			<title>Rapport Terra Nova sur le logement social : quelles réformes pour le modèle Hlm ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/dispositif-seconde-vie-et-si-rehabiliter-profondement-devenait-une-alternative-au-neuf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/dispositif-seconde-vie-et-si-rehabiliter-profondement-devenait-une-alternative-au-neuf/]]></link>
			<title>Dispositif Seconde Vie : et si réhabiliter profondément devenait une alternative au neuf ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/logement-social-en-france-comment-le-parc-a-evolue-entre-2014-et-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/logement-social-en-france-comment-le-parc-a-evolue-entre-2014-et-2023/]]></link>
			<title>Logement social en France : comment le parc a évolué entre 2014 et 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/logement-social-en-ile-de-france-en-2025-14-million-de-logements-et-seulement-5-de-rotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/logement-social-en-ile-de-france-en-2025-14-million-de-logements-et-seulement-5-de-rotation/]]></link>
			<title>Logement social en Île-de-France en 2025 : 1,4 million de logements et seulement 5 % de rotation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/logement-social-et-si-lon-ecoutait-davantage-ceux-qui-y-vivent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/logement-social-et-si-lon-ecoutait-davantage-ceux-qui-y-vivent/]]></link>
			<title>Logement social : et si l’on écoutait davantage ceux qui y vivent ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/attributions-hlm-quel-nouveau-role-pour-les-maires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/attributions-hlm-quel-nouveau-role-pour-les-maires/]]></link>
			<title>Attributions Hlm : quel (nouveau) rôle pour les maires ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/veille-opinions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/veille-opinions/]]></link>
			<title>Veille &#038; Opinions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-hlm-quand-lequation-financiere-condamne-des-operations-pourtant-necessaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-hlm-quand-lequation-financiere-condamne-des-operations-pourtant-necessaires/]]></link>
			<title>Réhabilitation Hlm : quand l’équation financière condamne des opérations pourtant nécessaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/lli-le-chainon-manquant-de-la-production-de-logements-abordables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/lli-le-chainon-manquant-de-la-production-de-logements-abordables/]]></link>
			<title>LLI : le chaînon manquant de la production de logements abordables ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/apl-et-loyers-hlm-quand-le-filet-de-solvabilisation-se-distend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/apl-et-loyers-hlm-quand-le-filet-de-solvabilisation-se-distend/]]></link>
			<title>APL et loyers Hlm : quand le filet de solvabilisation se distend</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/crise-du-logement-100-milliards-deuros-pour-passer-des-intentions-a-la-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/crise-du-logement-100-milliards-deuros-pour-passer-des-intentions-a-la-production/]]></link>
			<title>Crise du logement : 100 milliards d’euros pour passer des intentions à la production</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/attributions-hlm-lembellie-statistique-ne-desserre-pas-letau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/attributions-hlm-lembellie-statistique-ne-desserre-pas-letau/]]></link>
			<title>Attributions Hlm : l’embellie statistique ne desserre pas l’étau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots/]]></link>
			<title>HaiXon &#8211; Chatbot préentraîné pour le logement social</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/sous-investissement-des-hlm-le-retour-du-faux-proces-des-dodus-dormants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/sous-investissement-des-hlm-le-retour-du-faux-proces-des-dodus-dormants/]]></link>
			<title>Sous-investissement des Hlm : le retour du (faux) procès des « dodus dormants » ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/relance-logement-derriere-lurgence-de-construire-le-senat-redessine-les-pouvoirs-locaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/relance-logement-derriere-lurgence-de-construire-le-senat-redessine-les-pouvoirs-locaux/]]></link>
			<title>Relance Logement : derrière l’urgence de construire, le Sénat redessine les pouvoirs locaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/kair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/kair/]]></link>
			<title>KaiR &#8211; L’expérience locataire réinventée : planifiez, communiquez, suivez et améliorez !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/livret-a-la-hausse-des-taux-ravive-les-fragilites-du-modele-de-financement-hlm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/livret-a-la-hausse-des-taux-ravive-les-fragilites-du-modele-de-financement-hlm/]]></link>
			<title>Livret A : la hausse des taux ravive les fragilités du modèle de financement Hlm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/article-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/article-test/]]></link>
			<title>Non, réglementer l’intelligence artificielle ne tue pas l’innovation ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/reha-milieu-occupe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/reha-milieu-occupe/]]></link>
			<title>RéhAssistant &#8211; Pilotez vos réhabilitations en site occupé avec une communication locataire structurée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 23:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatgpt-notre-serie-point-de-vue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatgpt-notre-serie-point-de-vue/]]></link>
			<title>ChatGPT et LLM : notre série « Point de vue » #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 17:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-dans-le-radar-2025-des-startups-francaises-de-lia-generative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-dans-le-radar-2025-des-startups-francaises-de-lia-generative/]]></link>
			<title>monLogement.ai dans le Radar 2025 des startups françaises de l’IA générative !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 18:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-4eme-trimestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-4eme-trimestre-2024/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 4ème trimestre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 18:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/ia-et-logement-social-un-tournant-decisif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/ia-et-logement-social-un-tournant-decisif/]]></link>
			<title>IA et logement social, un tournant décisif ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 13:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/au-programme-du-congres-hlm-2024-toujours-de-lia-et-de-nouveaux-partenariats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/au-programme-du-congres-hlm-2024-toujours-de-lia-et-de-nouveaux-partenariats/]]></link>
			<title>Au programme du Congrès HLM 2024 : toujours de l’IA et de nouveaux partenariats !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 12:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-3eme-trimestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-3eme-trimestre-2024/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 3ème trimestre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 11:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-2eme-trimestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-2eme-trimestre-2024/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 2ème trimestre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 11:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-au-digital-habitat-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-au-digital-habitat-2025/]]></link>
			<title>monLogement.ai au Digital Habitat 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 17:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-a-la-convention-annuelle-de-la-federation-des-dg-desh-table-ronde-sur-lia-et-le-logement-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-a-la-convention-annuelle-de-la-federation-des-dg-desh-table-ronde-sur-lia-et-le-logement-social/]]></link>
			<title>monLogement.ai à la Convention annuelle de la Fédération des DG d’ESH : table ronde sur l’IA et le logement social</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 16:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 19:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-1er-trimestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-1er-trimestre-2024/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 1er trimestre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 20:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-4eme-trimestre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-4eme-trimestre-2023/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 4ème trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 20:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-3eme-trimestre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-3eme-trimestre-2023/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 3ème trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 20:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-2eme-trimestre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-2eme-trimestre-2023/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 2ème trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 10:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/statistiques-1er-trimestre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/statistiques-1er-trimestre-2023/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 1er trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 10:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatgpt-et-llm-notre-serie-point-de-vue-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatgpt-et-llm-notre-serie-point-de-vue-2/]]></link>
			<title>ChatGPT et LLM : notre série « Point de vue » #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 09:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-1/]]></link>
			<title>#1 &#8211; « RéhAssistant »             Trouver le « bon » niveau d’association des locataires &#8230; Et comment on le garantit avec notre solution digitale !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 09:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-2/]]></link>
			<title>#2 &#8211; « RéhAssistant »          Associer en amont les locataires : une des clés de la réussite de l’opération &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 09:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-au-batim-lia-generative-au-service-de-la-maitrise-douvrage-avec-paris-habitat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/monlogement-ai-au-batim-lia-generative-au-service-de-la-maitrise-douvrage-avec-paris-habitat/]]></link>
			<title>monLogement.ai au BATIM : l’IA générative au service de la maîtrise d’ouvrage avec Paris Habitat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 17:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/6-rehassistant-comment-apprehender-la-delicate-question-du-degre-de-participation-des-locataires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/6-rehassistant-comment-apprehender-la-delicate-question-du-degre-de-participation-des-locataires/]]></link>
			<title>#6 &#8211; « RéhAssistant » &#8211; comment appréhender la délicate question du degré de participation des locataires ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 18:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/congres-hlm-3-au-5-octobre-2023-a-nantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/congres-hlm-3-au-5-octobre-2023-a-nantes/]]></link>
			<title>Au programme du Congrès HLM 2023 : Détection automatique avec l’IA par mL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/4-rehassistant-la-solution-specialement-concue-pour-maintenir-une-dynamique-positive-dechanges-avec-vos-locataires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/4-rehassistant-la-solution-specialement-concue-pour-maintenir-une-dynamique-positive-dechanges-avec-vos-locataires/]]></link>
			<title>#5 &#8211; « RéhAssistant », la solution spécialement conçue pour maintenir une dynamique positive d’échanges avec vos locataires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 15:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-2-conduire-la-concertation-avec-les-locataires-sur-la-duree-un-enjeu-essentie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-2-conduire-la-concertation-avec-les-locataires-sur-la-duree-un-enjeu-essentie/]]></link>
			<title>#3 &#8211; « RéhAssistant »            Conduire la concertation avec les locataires sur la durée : un enjeu essentiel pour la réussite d’une opération de réhabilitation en milieu occupé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 09:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-3-conduire-la-concertation-avec-les-locataires-sur-la-duree-un-enjeu-essentie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/rehabilitation-en-milieu-occupe-notre-serie-rehassistant-solution-digitale-pour-la-maitrise-douvrage-sociale-3-conduire-la-concertation-avec-les-locataires-sur-la-duree-un-enjeu-essentie/]]></link>
			<title>#4 &#8211; « RéhAssistant »             Définir et parler du « non négociable » avec les locataires d’une opération de réhabilitation en milieu occupé : un effort de transparence et de sincérité pas toujours évident &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 09:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-1er-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/chatbots-monlogement-ai-pour-le-logement-social-statistiques-de-nos-clients-pour-le-1er-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Chatbots monLogement.ai pour le logement social : Statistiques de nos clients pour le 2ème trimestre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 17:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/assises-nationales-du-logement-et-de-la-mixite-6-juin-2023-a-la-cite-u-8h30-a-18h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/assises-nationales-du-logement-et-de-la-mixite-6-juin-2023-a-la-cite-u-8h30-a-18h/]]></link>
			<title>Assises Nationales du Logement et de la mixité : 6 juin 2023 à la Cité U (8h30 à 18h)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 17:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monlogement.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monlogement.ai/]]></link>
			<title>monLogement.ai : solutions digitales pour les métiers du logement social</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
